Outer Limits Consulting

Auction Price Calculator

Item name
Starting bid
Maximum bid
Increment
Loading fee
Shipping fee
Buyer's premium % % % % %
Sales tax % % % % %



Bid Price Premium Subtotal Sales Tax Total
#1 5.00 0.75 5.75 0.40 6.16
#2 7.50 1.13 8.63 0.60 9.24
#3 10.00 1.50 11.50 0.81 12.31
#4 12.50 1.88 14.38 1.01 15.39
#5 15.00 2.25 17.25 1.21 18.46
#6 17.50 2.63 20.13 1.41 21.54
#7 20.00 3.00 23.00 1.61 24.61
#8 22.50 3.38 25.88 1.81 27.70
#9 25.00 3.75 28.75 2.01 30.77
#10 27.50 4.13 31.63 2.21 33.85
#11 30.00 4.50 34.50 2.42 36.92
#12 32.50 4.88 37.39 2.62 40.01
#13 35.00 5.25 40.25 2.82 43.07
#14 37.50 5.63 43.13 3.02 46.15
#15 40.00 6.00 46.00 3.22 49.22
#16 42.50 6.38 48.88 3.42 52.31
#17 45.00 6.75 51.75 3.62 55.38
#18 47.50 7.13 54.63 3.82 58.46
#19 50.00 7.50 57.50 4.03 61.53
#20 52.50 7.88 60.38 4.23 64.61
#21 55.00 8.25 63.25 4.43 67.68
#22 57.50 8.63 66.13 4.63 70.76
#23 60.00 9.00 69.00 4.83 73.83
#24 62.50 9.38 71.88 5.03 76.92
#25 65.00 9.75 74.75 5.23 79.99
#26 67.50 10.13 77.63 5.43 83.07
#27 70.00 10.50 80.50 5.64 86.14
#28 72.50 10.88 83.38 5.84 89.22
#29 75.00 11.25 86.25 6.04 92.29
#30 77.50 11.63 89.13 6.24 95.37
#31 80.00 12.00 92.00 6.44 98.44
#32 82.50 12.38 94.88 6.64 101.53
#33 85.00 12.75 97.75 6.84 104.60
#34 87.50 13.13 100.63 7.04 107.68
#35 90.00 13.50 103.50 7.25 110.75
#36 92.50 13.88 106.38 7.45 113.83
#37 95.00 14.25 109.25 7.65 116.90
#38 97.50 14.63 112.13 7.85 119.98
#39 100.00 15.00 115.00 8.05 123.05
#40 102.50 15.38 117.88 8.25 126.14
#41 105.00 15.75 120.75 8.45 129.21
#42 107.50 16.13 123.63 8.65 132.29
#43 110.00 16.50 126.50 8.86 135.36
#44 112.50 16.88 129.38 9.06 138.44
#45 115.00 17.25 132.25 9.26 141.51
#46 117.50 17.63 135.13 9.46 144.59
#47 120.00 18.00 138.00 9.66 147.66
#48 122.50 18.38 140.88 9.86 150.75
#49 125.00 18.75 143.75 10.06 153.82
#50 127.50 19.13 146.63 10.26 156.90
#51 130.00 19.50 149.50 10.47 159.97
#52 132.50 19.88 152.38 10.67 163.05
#53 135.00 20.25 155.25 10.87 166.12
#54 137.50 20.63 158.13 11.07 169.20
#55 140.00 21.00 161.00 11.27 172.27
#56 142.50 21.38 163.88 11.47 175.36
#57 145.00 21.75 166.75 11.67 178.43
#58 147.50 22.13 169.63 11.87 181.51
#59 150.00 22.50 172.50 12.08 184.58
#60 152.50 22.88 175.38 12.28 187.66
#61 155.00 23.25 178.25 12.48 190.73
#62 157.50 23.63 181.13 12.68 193.81
#63 160.00 24.00 184.00 12.88 196.88
#64 162.50 24.38 186.88 13.08 199.97
#65 165.00 24.75 189.75 13.28 203.04
#66 167.50 25.13 192.63 13.48 206.12
#67 170.00 25.50 195.50 13.69 209.19
#68 172.50 25.88 198.38 13.89 212.27
#69 175.00 26.25 201.25 14.09 215.34
#70 177.50 26.63 204.13 14.29 218.42
#71 180.00 27.00 207.00 14.49 221.49
#72 182.50 27.38 209.88 14.69 224.58
#73 185.00 27.75 212.75 14.89 227.65
#74 187.50 28.13 215.63 15.09 230.73
#75 190.00 28.50 218.50 15.30 233.80
#76 192.50 28.88 221.38 15.50 236.88
#77 195.00 29.25 224.25 15.70 239.95
#78 197.50 29.63 227.13 15.90 243.03
#79 200.00 30.00 230.00 16.10 246.10
#80 202.50 30.38 232.88 16.30 249.19
#81 205.00 30.75 235.75 16.50 252.26
#82 207.50 31.13 238.63 16.70 255.34
#83 210.00 31.50 241.50 16.91 258.41
#84 212.50 31.88 244.38 17.11 261.49
#85 215.00 32.25 247.25 17.31 264.56
#86 217.50 32.63 250.13 17.51 267.64
#87 220.00 33.00 253.00 17.71 270.71
#88 222.50 33.38 255.88 17.91 273.80
#89 225.00 33.75 258.75 18.11 276.87
#90 227.50 34.13 261.63 18.31 279.95
#91 230.00 34.50 264.50 18.52 283.02
#92 232.50 34.88 267.38 18.72 286.10
#93 235.00 35.25 270.25 18.92 289.17
#94 237.50 35.63 273.13 19.12 292.25
#95 240.00 36.00 276.00 19.32 295.32
#96 242.50 36.38 278.88 19.52 298.41
#97 245.00 36.75 281.75 19.72 301.48
#98 247.50 37.13 284.63 19.92 304.56
#99 250.00 37.50 287.50 20.13 307.63
#100 252.50 37.88 290.38 20.33 310.71






Serving clients in Peachtree City, Fayetteville and Newnan since 2001.
Copyright 2001-2026